32フライト。30,574PP。出張と旅行による。第3四半期までの仕事・仕事での出会いを振り返る。
今年も50,000PPに行くか行かないか程度か。遠距離でも低いポイントを見ると、クラスによってつかない搭乗ポイント400PPが意外と大きいなと思う。
月 | 便名 | 区間 | クラス | 基本マイル | プレミアム ポイント |
9月 | NH 0294 | 鳥取-東京(羽田) | Y | 246 | 892 |
NH 0293 | 東京(羽田)-鳥取 | O | 246 | 892 | |
NH 0454 | 佐賀-東京(羽田) | H | 438 | 1,276 | |
NH 0981 | 東京(羽田)-佐賀 | H | 438 | 1,276 | |
NH 0076 | 札幌(千歳)-東京(羽田) | Y | 382 | 1,165 | |
NH 0779 | 大阪(伊丹)-札幌(千歳) | V | 499 | 999 | |
NH 0017 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | H | 210 | 820 | |
8月 | NH 4760 | 函館-東京(羽田) | Y | 318 | 1,036 |
NH 0557 | 東京(羽田)-函館 | V | 318 | 636 | |
NH 0026 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | H | 210 | 820 | |
NH 0017 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | H | 210 | 820 | |
NH 0062 | 札幌(千歳)-東京(羽田) | V | 255 | 510 | |
NH 0073 | 東京(羽田)-札幌(千歳) | V | 255 | 510 | |
6月 | NH 0390 | 米子-東京(羽田) | Y | 288 | 976 |
NH 0299 | 東京(羽田)-鳥取 | Y | 246 | 892 | |
5月 | NH 0040 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | Y | 210 | 820 |
NH 0023 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | H | 210 | 820 | |
NH 1102 | 鳥取-東京(羽田) | O | 246 | 492 | |
NH 0299 | 東京(羽田)-鳥取 | H | 246 | 892 | |
NH 0298 | 鳥取-東京(羽田) | H | 246 | 892 | |
NH 0041 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | O | 210 | 820 | |
4月 | NH 0384 | 米子-東京(羽田) | O | 288 | 976 |
NH 0383 | 東京(羽田)-米子 | Y | 288 | 976 | |
3月 | NH 0630 | 鹿児島-東京(羽田) | Y | 450 | 1,301 |
NH 0621 | 東京(羽田)-鹿児島 | Y | 450 | 1,301 | |
2月 | NH 0630 | 鹿児島-東京(羽田) | H | 450 | 1,301 |
NH 0629 | 東京(羽田)-鹿児島 | Y | 450 | 1,301 | |
NH 0294 | 鳥取-東京(羽田) | C | 410 | 1,220 | |
NH 0299 | 東京(羽田)-鳥取 | V | 246 | 492 | |
NH 3733 | 東京(羽田)-長崎 | H | 457 | 1,315 | |
NH 0670 | 長崎-東京(羽田) | H | 457 | 1,315 | |
NH 0038 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | H | 210 | 820 |
0 件のコメント:
コメントを投稿